| Utskriftsvänlig version | ![]() | Tipsa en kompis! |
Första EM-kvalet genomfört
på Veidec Festival
på Veidec Festival
Skyarna var hotfulla, men under fredagen hanns de första EM-kvalen köras på Veidec Festival, och de snabbaste balanserade på den magiska vallen. Anita Mäkela körde 4,05 i Top Fuel och Jonas Engdahl leder Pro Stock med 7,09. I morgon, lördag ser väderprognosen dessutom ljusare ut.
Trots dåliga väderförutsättningar lyckades arrangörerna på Mantorp Park köra igenom en kvalomgång för samtliga FIA/UEM-klasser. Niclas Andersson gick på attack direkt i den stenhårda Pro Mod-klassen och knep första kvalplats med noteringen 6,19 och 359 km/h. Bumpspoten (sista kvalplats) ligger efter en runda på 7,57 satt av Terje Hokonsen.
Kungaklassen Top Fuel såg Anita Mäkelä storma mot mål och första kvalplats med en 4,05 repa medan Monica Öberg knep åttonde platsen med 7,02. Både Mikael Kågered och regerande mästaren Andy Carter är just nu inte inkvalade. Men lördagen lovar bättre väder och två kvalrundor till kommer att ändra mycket i kvallistan. Jonas Engdahl är överraskande kvaletta i Pro Stock med 7,09 sekunder tätt följd av Bo Pettersson med 7,15 sekunder.
Mantorp Park lanserade under fredagen en ny service med online web tv för att kunna följa tävlingarna i realtid. Efter dagens körningar hade inte mindre än 3.592 unika besökare följt händelserna på Mantorp Park.
Veidec 2010
Kvalresultat för Pro Modified 2010-07-30 18:35:19
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 489 Niclas Andersson 0,1611 1,0327 294,17 4,0519 359,64 6,1936
2 5 Mikael Lindahl 0,0991 1,0644 285,81 4,1588 359,11 6,3535 +0,1599
3 2171 Pierre Rydberg 0,1628 1,1065 282,69 4,2133 353,32 6,4441 +0,2505
4 6 Urban Johansson 0,1308 1,0269 270,64 4,2543 360,90 6,4974 +0,3038
5 1959 Jan Gunnarsson 0,2018 1,0951 284,80 4,2236 325,67 6,5029 +0,3093
6 3624 Marko Lantto 0,2738 1,1260 272,06 4,4131 344,74 6,7138 +0,5202
7 3391 Johan Lindberg 0,0741 1,0216 280,50 4,1604 263,74 6,7270 +0,5334
8 117 Jöran Persåker 1,7692 1,1735 273,09 4,4867 298,17 6,8466 +0,6530
9 63 Jari Paren 0,1234 1,0884 261,74 4,4547 317,11 6,8773 +0,6837
10 8 Patrik Wikström 0,1530 1,1275 271,25 4,6723 349,57 6,9494 +0,7558
11 2222 David Olsson 0,4245 1,1799 261,17 4,5662 323,92 6,9996 +0,8060
12 1761 Erik Andersson 0,6630 1,1703 262,97 4,6331 310,05 7,0292 +0,8356
13 4110 Timo Äikää 1,1174 1,0988 255,64 4,4993 226,66 7,3119 +1,1183
14 1811 Håkan Nilsson 0,3823 1,0352 247,17 5,0370 301,52 7,5439 +1,3503
15 9 Graham Ellis 0,1241 1,1925 234,82 5,1002 330,73 7,5709 +1,3773
16 3620 Terje Hokonsen -0,0120 1,7160 257,27 5,1608 314,90 7,5734 +1,3798
17 7060 Marco Maurischat 0,1385 1,8507 252,08 5,7684 325,96 8,2104 +2,0168
18 7 Roger Johansson 0,1087 1,0393 179,91 5,0846 253,67 8,2723 +2,0787
19 3523 begin_of_the_skype_highlighting 0787 19 3523 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 0787 19 3523 end_of_the_skype_highlighting Mattias Wulcan -0,2020 1,0745 201,66 5,5699 261,83 8,5687 +2,3751
20 3570 Robert Joosten 1,0471 1,0783 226,17 5,4598 217,47 8,5820 +2,3884
21 1142 Jonas Hall 1,0037 1,0417 191,17 4,8801 165,63 8,9429 +2,7493
22 10 Norbert Kuno 0,7265 1,2311 181,31 6,6929 190,57 10,2464 +4,0528
23 2021 Adam Flamholc 0,2906 1,0585 116,81 6,4190 97,07 13,2071 +7,0135
24 1019 Lars Olsson 0,2648 1,1690 109,92 6,8512 87,36 14,2768 +8,0832
25 417 Fredrik Fagerström 1,8863 8,8805 269,33 12,2807 314,49 14,6850 +8,4914
26 55 Tomi Pöntinen 0,0819 1,7449 100,76 9,8774 120,28 16,0025 +9,8089
Kvalresultat för Pro Stock 2010-07-30 18:35:19
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 2193 Jonas Engdahl 0,2287 1,0719 249,73 4,5801 315,31 7,0927
2 1283 Bo Pettersson 0,1522 1,0640 246,41 4,6064 309,12 7,1539 +0,0612
3 8 Jonas Dantanus 0,1687 1,0381 242,70 4,5542 299,28 7,1704 +0,0777
4 919 Mats Jakobsson 0,4440 1,1033 244,99 4,6848 310,71 7,2384 +0,1457
5 1168 Tommy Leindahl 0,1127 1,0283 212,06 4,7540 213,49 8,0569 +0,9642
6 4 Michael Malmgren 0,0903 1,1080 236,36 4,8867 193,73 8,1762 +1,0835
7 1 Jimmy Ålund 0,1002 1,0321 131,18 6,0453 111,50 11,9490 +4,8563
8 2 Richard Sundblom 0,1257 1,3609 68,67 13,4960 74,74 22,9781 +15,8854
9 9 Kenneth Söderström 0,5291 1,1588 69,42 9,4999 39,33 23,4534 +16,3607
10 279 Michael Callin 0,0835 1,2890 47,05 13,6190 11,98 40,3071 +33,2144
Kvalresultat för Pro Stock Bike 2010-07-30 18:35:19
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 57 Anders Abrahamsson 0,0615 1,1593 243,43 4,6658 292,51 7,2975
2 27 Jesper Thiel 0,0394 1,1211 242,70 4,6604 10,08 7,3289 +0,0314
3 87 Kalle Lyrén 0,0216 1,1383 242,37 4,6568 286,26 7,3475 +0,0500
4 2 Fredrik Fredlund 0,1246 1,1817 237,75 4,7892 289,93 7,4775 +0,1800
5 6 Gabriella Nikolovska 0,1301 1,1386 234,22 4,7440 277,27 7,5238 +0,2263
6 1 Ulf Ögge 0,0758 1,1674 235,97 4,8253 284,24 7,5530 +0,2555
7 67 Zoltán Tóth 0,0373 1,1909 228,16 4,9142 267,84 7,7484 +0,4509
8 3 Martin Bishop 0,1182 1,1962 225,11 4,9968 269,63 7,8600 +0,5625
9 42 Bousinis Haralambos -0,0591 1,3732 224,76 5,1580 266,95 8,0388 +0,7413
10 43 Gert-jan Laseur 0,2193 1,2038 220,92 5,1702 270,84 8,0390 +0,7415
11 69 Timo Savolainen -0,0481 1,4678 216,24 5,4324 246,41 8,4715 +1,1740
12 38 Harri Piensalmi 0,0595 1,1274 113,88 6,2955 103,87 13,8241 +6,5266
Kvalresultat för Super Twin 2010-07-30 18:35:20
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 22 Roel Koedam 0,4414 1,1884 259,67 4,5537 259,67 4,5537
2 4 Hans Olav Olstad 0,1666 1,1853 265,87 4,5802 265,87 4,5802 +0,0265
3 3 Job Heezen 0,1342 1,1895 257,36 4,6025 257,36 4,6025 +0,0488
4 7 Svein Olof Rolfstad 0,1768 1,1766 250,85 4,6393 250,85 4,6393 +0,0856
5 2 Lorenz Stäuble 0,1424 1,2539 266,55 4,7578 266,55 4,7578 +0,2041
6 11 Greger Johansson 0,3617 1,1928 248,36 4,7866 248,36 4,7866 +0,2329
7 96 Trond Jostein Høiberget 0,2195 1,2066 237,21 4,8446 237,21 4,8446 +0,2909
8 6 Samu Kemppainen 0,2719 1,2361 243,10 4,8532 243,10 4,8532 +0,2995
9 25 Tommy Möller 0,1195 1,2489 242,94 4,8698 242,94 4,8698 +0,3161
10 20 Jan Sturla Hegre 0,2012 1,1449 231,37 4,9942 231,37 4,9942 +0,4405
11 65 Ismo Mäenpää 0,2078 1,3101 187,36 5,0995 187,36 5,0995 +0,5458
12 1 Per Bengtsson 0,0365 1,2279 196,20 5,4752 196,20 5,4752 +0,9215
13 19 Joachim Riemer 0,3422 1,2684 181,04 5,6605 181,04 5,6605 +1,1068
14 53 Jaska Salakari 0,2307 1,5011 202,96 5,8317 202,96 5,8317 +1,2780
15 8 Martin De Haas 0,0211 1,3857 142,40 5,9680 142,40 5,9680 +1,4143
16 17 Eric Frank 0,2477 1,2471 181,08 6,0700 181,08 6,0700 +1,5163
17 62 Roman Sixta 0,6971 2,1371 209,90 6,8941 209,90 6,8941 +2,3404
Kvalresultat för Top Fuel 2010-07-30 18:35:20
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 5 Anita Mäkelä 0,1280 0,9069 419,20 3,2342 422,63 4,0599
2 111 Urs Erbacher 0,1684 0,9212 397,13 3,3908 454,46 4,2218 +0,1619
3 117 Jöran Persåker 0,2355 0,9061 376,08 3,4377 375,30 4,3629 +0,3030
4 1111 Janne Ahonen 0,1045 0,9435 383,45 3,4602 373,37 4,3849 +0,3250
5 4062 Jari Halinen 0,1707 0,9648 368,62 3,5961 436,12 4,4747 +0,4148
6 4477 Timo Lehtimäki 0,1592 0,9033 363,25 3,5784 386,32 4,5136 +0,4537
7 2 Risto Poutiainen 0,2829 0,9292 254,29 3,7234 215,46 5,2967 +1,2368
8 14 Monica Öberg 0,3572 1,0087 171,43 4,6890 146,14 7,0249 +2,9650
9 3 Stig Neergaard 0,1110 1,0708 143,56 6,7994 153,22 9,1812 +5,1213
10 4 Mikael Kågered 0,2414 1,1289 122,15 7,4311 122,96 10,3519 +6,2920
11 1 Andy Carter 0,0800 1,1185 112,56 8,0909 131,46 11,0395 +6,9796
Kvalresultat för Top Fuel Bike 2010-07-30 18:35:20
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 56 Jaska Salakari 0,1408 1,0922 298,66 4,1259 298,66 4,1259
2 2 Peter Svensson 0,1802 1,0812 201,72 4,5198 201,72 4,5198 +0,3939
3 69 Petri Paljakka 0,3552 1,1352 253,22 4,6477 253,22 4,6477 +0,5218
4 4 Rene Van Der Berg 0,4857 1,1830 267,14 4,6972 267,14 4,6972 +0,5713
5 57 Finn Asserbo 0,1718 1,4468 239,33 5,3501 239,33 5,3501 +1,2242
6 6 Kai Selkämaa 0,4660 1,6764 190,82 6,6640 190,82 6,6640 +2,5381
Kvalresultat för Top Methanol Dragster 2010-07-30 18:35:20
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 6 Fred Hanssen 0,0618 0,9736 335,63 3,6584 416,07 5,5370
2 1 Timo Habermann 0,0698 0,9342 326,70 3,6502 404,90 5,5758 +0,0388
3 4 Peter Schöfer 0,1184 0,9585 330,88 3,6791 411,34 5,5877 +0,0507
4 2 David Wilson 0,1108 1,0472 341,65 3,8329 426,86 5,6571 +0,1201
5 9 Paul Ingar Udtian 0,1900 0,9762 326,40 3,7166 404,22 5,6591 +0,1221
6 7 Dennis Habermann 0,1783 1,0206 314,77 3,8712 388,81 5,8859 +0,3489
7 3 Krister Johansson 0,2992 1,0637 323,20 3,9472 393,03 5,8962 +0,3592
8 4618 Esko Raisvuo 0,1242 1,0400 299,90 4,0732 381,03 6,1356 +0,5986
9 5 Derek Flynn 0,1750 0,9975 186,68 4,5263 150,83 8,8516 +3,3146
Kvalresultat för Top Methanol Funny Car 2010-07-30 18:35:20
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 224 Arvid Grødem 0,4136 0,9918 292,27 3,9780 304,57 6,2640
2 8 Jürgen Nagel 0,4491 1,0936 264,61 4,2693 352,81 6,5099 +0,2459
3 477 Rob Turner 0,3670 1,0461 278,77 4,2662 275,06 6,7777 +0,5137
4 2 Dan Larsen 0,1197 1,0052 286,83 4,1001 244,09 6,8582 +0,5942
5 5 Jarmo Kuutniemi 0,1836 1,3697 259,58 5,3933 293,46 7,8388 +1,5748
6 4 Danny Bellio 0,1078 0,9854 232,56 4,1618 140,17 8,0160 +1,7520
Kungaklassen Top Fuel såg Anita Mäkelä storma mot mål och första kvalplats med en 4,05 repa medan Monica Öberg knep åttonde platsen med 7,02. Både Mikael Kågered och regerande mästaren Andy Carter är just nu inte inkvalade. Men lördagen lovar bättre väder och två kvalrundor till kommer att ändra mycket i kvallistan. Jonas Engdahl är överraskande kvaletta i Pro Stock med 7,09 sekunder tätt följd av Bo Pettersson med 7,15 sekunder.
Mantorp Park lanserade under fredagen en ny service med online web tv för att kunna följa tävlingarna i realtid. Efter dagens körningar hade inte mindre än 3.592 unika besökare följt händelserna på Mantorp Park.
Veidec 2010
Kvalresultat för Pro Modified 2010-07-30 18:35:19
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 489 Niclas Andersson 0,1611 1,0327 294,17 4,0519 359,64 6,1936
2 5 Mikael Lindahl 0,0991 1,0644 285,81 4,1588 359,11 6,3535 +0,1599
3 2171 Pierre Rydberg 0,1628 1,1065 282,69 4,2133 353,32 6,4441 +0,2505
4 6 Urban Johansson 0,1308 1,0269 270,64 4,2543 360,90 6,4974 +0,3038
5 1959 Jan Gunnarsson 0,2018 1,0951 284,80 4,2236 325,67 6,5029 +0,3093
6 3624 Marko Lantto 0,2738 1,1260 272,06 4,4131 344,74 6,7138 +0,5202
7 3391 Johan Lindberg 0,0741 1,0216 280,50 4,1604 263,74 6,7270 +0,5334
8 117 Jöran Persåker 1,7692 1,1735 273,09 4,4867 298,17 6,8466 +0,6530
9 63 Jari Paren 0,1234 1,0884 261,74 4,4547 317,11 6,8773 +0,6837
10 8 Patrik Wikström 0,1530 1,1275 271,25 4,6723 349,57 6,9494 +0,7558
11 2222 David Olsson 0,4245 1,1799 261,17 4,5662 323,92 6,9996 +0,8060
12 1761 Erik Andersson 0,6630 1,1703 262,97 4,6331 310,05 7,0292 +0,8356
13 4110 Timo Äikää 1,1174 1,0988 255,64 4,4993 226,66 7,3119 +1,1183
14 1811 Håkan Nilsson 0,3823 1,0352 247,17 5,0370 301,52 7,5439 +1,3503
15 9 Graham Ellis 0,1241 1,1925 234,82 5,1002 330,73 7,5709 +1,3773
16 3620 Terje Hokonsen -0,0120 1,7160 257,27 5,1608 314,90 7,5734 +1,3798
17 7060 Marco Maurischat 0,1385 1,8507 252,08 5,7684 325,96 8,2104 +2,0168
18 7 Roger Johansson 0,1087 1,0393 179,91 5,0846 253,67 8,2723 +2,0787
19 3523 begin_of_the_skype_highlighting 0787 19 3523 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 0787 19 3523 end_of_the_skype_highlighting Mattias Wulcan -0,2020 1,0745 201,66 5,5699 261,83 8,5687 +2,3751
20 3570 Robert Joosten 1,0471 1,0783 226,17 5,4598 217,47 8,5820 +2,3884
21 1142 Jonas Hall 1,0037 1,0417 191,17 4,8801 165,63 8,9429 +2,7493
22 10 Norbert Kuno 0,7265 1,2311 181,31 6,6929 190,57 10,2464 +4,0528
23 2021 Adam Flamholc 0,2906 1,0585 116,81 6,4190 97,07 13,2071 +7,0135
24 1019 Lars Olsson 0,2648 1,1690 109,92 6,8512 87,36 14,2768 +8,0832
25 417 Fredrik Fagerström 1,8863 8,8805 269,33 12,2807 314,49 14,6850 +8,4914
26 55 Tomi Pöntinen 0,0819 1,7449 100,76 9,8774 120,28 16,0025 +9,8089
Kvalresultat för Pro Stock 2010-07-30 18:35:19
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 2193 Jonas Engdahl 0,2287 1,0719 249,73 4,5801 315,31 7,0927
2 1283 Bo Pettersson 0,1522 1,0640 246,41 4,6064 309,12 7,1539 +0,0612
3 8 Jonas Dantanus 0,1687 1,0381 242,70 4,5542 299,28 7,1704 +0,0777
4 919 Mats Jakobsson 0,4440 1,1033 244,99 4,6848 310,71 7,2384 +0,1457
5 1168 Tommy Leindahl 0,1127 1,0283 212,06 4,7540 213,49 8,0569 +0,9642
6 4 Michael Malmgren 0,0903 1,1080 236,36 4,8867 193,73 8,1762 +1,0835
7 1 Jimmy Ålund 0,1002 1,0321 131,18 6,0453 111,50 11,9490 +4,8563
8 2 Richard Sundblom 0,1257 1,3609 68,67 13,4960 74,74 22,9781 +15,8854
9 9 Kenneth Söderström 0,5291 1,1588 69,42 9,4999 39,33 23,4534 +16,3607
10 279 Michael Callin 0,0835 1,2890 47,05 13,6190 11,98 40,3071 +33,2144
Kvalresultat för Pro Stock Bike 2010-07-30 18:35:19
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 57 Anders Abrahamsson 0,0615 1,1593 243,43 4,6658 292,51 7,2975
2 27 Jesper Thiel 0,0394 1,1211 242,70 4,6604 10,08 7,3289 +0,0314
3 87 Kalle Lyrén 0,0216 1,1383 242,37 4,6568 286,26 7,3475 +0,0500
4 2 Fredrik Fredlund 0,1246 1,1817 237,75 4,7892 289,93 7,4775 +0,1800
5 6 Gabriella Nikolovska 0,1301 1,1386 234,22 4,7440 277,27 7,5238 +0,2263
6 1 Ulf Ögge 0,0758 1,1674 235,97 4,8253 284,24 7,5530 +0,2555
7 67 Zoltán Tóth 0,0373 1,1909 228,16 4,9142 267,84 7,7484 +0,4509
8 3 Martin Bishop 0,1182 1,1962 225,11 4,9968 269,63 7,8600 +0,5625
9 42 Bousinis Haralambos -0,0591 1,3732 224,76 5,1580 266,95 8,0388 +0,7413
10 43 Gert-jan Laseur 0,2193 1,2038 220,92 5,1702 270,84 8,0390 +0,7415
11 69 Timo Savolainen -0,0481 1,4678 216,24 5,4324 246,41 8,4715 +1,1740
12 38 Harri Piensalmi 0,0595 1,1274 113,88 6,2955 103,87 13,8241 +6,5266
Kvalresultat för Super Twin 2010-07-30 18:35:20
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 22 Roel Koedam 0,4414 1,1884 259,67 4,5537 259,67 4,5537
2 4 Hans Olav Olstad 0,1666 1,1853 265,87 4,5802 265,87 4,5802 +0,0265
3 3 Job Heezen 0,1342 1,1895 257,36 4,6025 257,36 4,6025 +0,0488
4 7 Svein Olof Rolfstad 0,1768 1,1766 250,85 4,6393 250,85 4,6393 +0,0856
5 2 Lorenz Stäuble 0,1424 1,2539 266,55 4,7578 266,55 4,7578 +0,2041
6 11 Greger Johansson 0,3617 1,1928 248,36 4,7866 248,36 4,7866 +0,2329
7 96 Trond Jostein Høiberget 0,2195 1,2066 237,21 4,8446 237,21 4,8446 +0,2909
8 6 Samu Kemppainen 0,2719 1,2361 243,10 4,8532 243,10 4,8532 +0,2995
9 25 Tommy Möller 0,1195 1,2489 242,94 4,8698 242,94 4,8698 +0,3161
10 20 Jan Sturla Hegre 0,2012 1,1449 231,37 4,9942 231,37 4,9942 +0,4405
11 65 Ismo Mäenpää 0,2078 1,3101 187,36 5,0995 187,36 5,0995 +0,5458
12 1 Per Bengtsson 0,0365 1,2279 196,20 5,4752 196,20 5,4752 +0,9215
13 19 Joachim Riemer 0,3422 1,2684 181,04 5,6605 181,04 5,6605 +1,1068
14 53 Jaska Salakari 0,2307 1,5011 202,96 5,8317 202,96 5,8317 +1,2780
15 8 Martin De Haas 0,0211 1,3857 142,40 5,9680 142,40 5,9680 +1,4143
16 17 Eric Frank 0,2477 1,2471 181,08 6,0700 181,08 6,0700 +1,5163
17 62 Roman Sixta 0,6971 2,1371 209,90 6,8941 209,90 6,8941 +2,3404
Kvalresultat för Top Fuel 2010-07-30 18:35:20
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 5 Anita Mäkelä 0,1280 0,9069 419,20 3,2342 422,63 4,0599
2 111 Urs Erbacher 0,1684 0,9212 397,13 3,3908 454,46 4,2218 +0,1619
3 117 Jöran Persåker 0,2355 0,9061 376,08 3,4377 375,30 4,3629 +0,3030
4 1111 Janne Ahonen 0,1045 0,9435 383,45 3,4602 373,37 4,3849 +0,3250
5 4062 Jari Halinen 0,1707 0,9648 368,62 3,5961 436,12 4,4747 +0,4148
6 4477 Timo Lehtimäki 0,1592 0,9033 363,25 3,5784 386,32 4,5136 +0,4537
7 2 Risto Poutiainen 0,2829 0,9292 254,29 3,7234 215,46 5,2967 +1,2368
8 14 Monica Öberg 0,3572 1,0087 171,43 4,6890 146,14 7,0249 +2,9650
9 3 Stig Neergaard 0,1110 1,0708 143,56 6,7994 153,22 9,1812 +5,1213
10 4 Mikael Kågered 0,2414 1,1289 122,15 7,4311 122,96 10,3519 +6,2920
11 1 Andy Carter 0,0800 1,1185 112,56 8,0909 131,46 11,0395 +6,9796
Kvalresultat för Top Fuel Bike 2010-07-30 18:35:20
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 56 Jaska Salakari 0,1408 1,0922 298,66 4,1259 298,66 4,1259
2 2 Peter Svensson 0,1802 1,0812 201,72 4,5198 201,72 4,5198 +0,3939
3 69 Petri Paljakka 0,3552 1,1352 253,22 4,6477 253,22 4,6477 +0,5218
4 4 Rene Van Der Berg 0,4857 1,1830 267,14 4,6972 267,14 4,6972 +0,5713
5 57 Finn Asserbo 0,1718 1,4468 239,33 5,3501 239,33 5,3501 +1,2242
6 6 Kai Selkämaa 0,4660 1,6764 190,82 6,6640 190,82 6,6640 +2,5381
Kvalresultat för Top Methanol Dragster 2010-07-30 18:35:20
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 6 Fred Hanssen 0,0618 0,9736 335,63 3,6584 416,07 5,5370
2 1 Timo Habermann 0,0698 0,9342 326,70 3,6502 404,90 5,5758 +0,0388
3 4 Peter Schöfer 0,1184 0,9585 330,88 3,6791 411,34 5,5877 +0,0507
4 2 David Wilson 0,1108 1,0472 341,65 3,8329 426,86 5,6571 +0,1201
5 9 Paul Ingar Udtian 0,1900 0,9762 326,40 3,7166 404,22 5,6591 +0,1221
6 7 Dennis Habermann 0,1783 1,0206 314,77 3,8712 388,81 5,8859 +0,3489
7 3 Krister Johansson 0,2992 1,0637 323,20 3,9472 393,03 5,8962 +0,3592
8 4618 Esko Raisvuo 0,1242 1,0400 299,90 4,0732 381,03 6,1356 +0,5986
9 5 Derek Flynn 0,1750 0,9975 186,68 4,5263 150,83 8,8516 +3,3146
Kvalresultat för Top Methanol Funny Car 2010-07-30 18:35:20
Pos TvlNR Namn Reaktion 60-fot Hast201 Tid201 Hastighet Sluttid Diff
1 224 Arvid Grødem 0,4136 0,9918 292,27 3,9780 304,57 6,2640
2 8 Jürgen Nagel 0,4491 1,0936 264,61 4,2693 352,81 6,5099 +0,2459
3 477 Rob Turner 0,3670 1,0461 278,77 4,2662 275,06 6,7777 +0,5137
4 2 Dan Larsen 0,1197 1,0052 286,83 4,1001 244,09 6,8582 +0,5942
5 5 Jarmo Kuutniemi 0,1836 1,3697 259,58 5,3933 293,46 7,8388 +1,5748
6 4 Danny Bellio 0,1078 0,9854 232,56 4,1618 140,17 8,0160 +1,7520
2010-07-30 23:23
av Bilsport.se
Kommentera artikel
| Ditt namn: Din e-postadress: Verifikationskod
* alla kommentarer kontrolleras efter ovårdat språk. |

Premiär: Muscle Cars on Track!
Tidning i butik nu!
Bilsport 18 2010:
Köpguide Opel GT
Sportiga Lexus IS-F förnyas

V8:an byggs om, men levererar fortfarande 423 hästkrafter.
Spektakulär tävling i grusgrop

VW före Volvo i augusti

Och för första gången såldes fler Volkswagen än Volvo.
Tidning i butik nu!
Bilsport 18 2010:
Dodge Dart Swinger
Lennart Persson hade inte alls tänkt sig en Dart. Inte heller en kylskåpsvit Dodge Charger. Ändå blev det så. Nu står båda bilarna i Skåne.
Ödet ville annorlunda.
Film och Galleri:
Mulliga Mazda Shinari
Mulliga Mazda Shinari

Nu har vi många fler bilder och en film där du kan titta närmare på bilen som enligt planen ska föra Mazda mot premiumköparna.
Tuff "mini-MPV" från Toyoyta

FILM: Annorlunda omkörning

Exakt vad man ska kalla den här omkörningen vet vi inte, men annorlunda är det.
Lite farligt också.
Bästa trafiksommaren någonsin

Sänkta hastigheter, säkrare bilar och färre mc-olyckor är förklaringarna, enligt Trafikverket.
Rött ljus ska stoppa fartsyndare
Provkörningsrapport: nya Volvo V60
Roligaste Volvon hittills!
Roligaste Volvon hittills!

Körintrycken är samma som för nya S60, vilket alltså bör innebära delad förstaplats.
Du sitter fel bakom ratten!

Tidning i butik nu!
Bilsport 18 2010:
Datsun 240Z -72
De samsas i norrmannen Are Ouroms röda Datsun 240Z från 1972. En bil som under de elva senaste åren har förvandlats från gatbil till tävlingsbil och gått från japansk sexa med förgasare till tysk teknik med insprutning.
550 hästar i Mustangen

Med deras trimsats ökar effekten till 550 amerikanska hästar.





























